Yeşil silisyum karbür tozu D50: Yarı iletken GAP termal pedleri yapmak için 1 mikron
Yeşil silisyum karbür tozu D50’nin kısa tanıtımı: Yarı iletken GAP termal pedleri yapmak için 1 mikron
Yeşil Silisyum Karbür tozu D50: 1 mikron aşındırıcı, yüksek ısı iletkenliğine (100 W/mK) sahip son derece sert (Knoop 2600 veya Mohs 9.4) yapay bir mineraldir.
Yeşil Silisyum karbür tozu D50: 1 mikron yüksek sıcaklıklarda da yüksek mukavemete sahiptir (1000°C’de Yeşil Silisyum karbür taneleri Al2O3’ten 7,5 kat daha güçlüdür).
Yeşil Silisyum karbür tozu D50: 1 mikron, 1600°C’ye kadar mukavemetinde azalma olmaksızın 410 GPa elastisite modülüne sahiptir;
Yeşil Silisyum karbür tozu D50: 1 mikron normal basınçlarda erimez, bunun yerine 2815,5 °C’de ayrışır.
Yeşil Silisyum karbür tozu D50: 1 mikron, Silis kumu ve koktan yapılmış tamamen yeni bir parti bileşimidir ve son derece saftır.
Yeşil Silisyum karbür tozu D50: 1 mikron, süperrefrakter amaçlar için kullanılan birçok karmaşık bağlanmış şekillerde üretilebilir.
Yeşil Silisyum karbür tozu D50: 1 mikron, çok çeşitli aşındırıcı uygulamalar için de idealdir.
Yeşil silisyum karbür tanecikleri Fiziksel ve Kimyasal Bileşimi
Fiziksel Özellikler | |
Sertlik: Knoop | 2600 |
Sertlik: Mohs | 9.4 dk |
Erime Noktası | 4712°F (2600°C) |
Isıl İletkenlik* | 400 °F’de 210 btu/saat/ft2 /inç/°F 1600 °F’de 100 btu/saat/ft2/inç/°F |
Özgül ağırlık | 3,2 g/cm3 |
Parçacık Şekli | Bloklu, Keskin |
Renk | Yeşil |
Tipik Kimyasal Analiz | |
Toplam SiC | %99,05 |
Toplam SiO2 | %0,2 |
Toplam Evet | 0,03% |
Toplam Fe | 0,04% |
Toplam C | 0,1% |
Uygulamalar
Bağlı aşındırıcı alet
Kaplamalı aşındırıcı alet
Tekrar kullanılabilir aşındırıcı
Taşlama, taşlama ve parlatma ortamı
Reçine/Seramik taşlama diskleri ve taşlama ortamı
Tipik Boyut
F-makrogritlerin boyutları bağlı | |
Grit tanımı | Ortalama çap um cinsinden |
F4 | 4890 |
F5 | 4125 |
F6 | 3460 |
F7 | 2900 |
F8 | 2460 |
F10 | 2085 |
F12 | 1765 |
F14 | 1470 |
F16 | 1230 |
F20 | 1040 |
F22 | 885 |
F24 | 745 |
F30 | 625 |
F36 | 525 |
F40 | 438 |
F46 | 370 |
F54 | 310 |
F60 | 260 |
F70 | 218 |
F80 | 185 |
F90 | 154 |
F100 | 129 |
F120 | 109 |
F150 | 82 |
F180 | 69 |
F220 | 58 |
MİKROGRİTLER | |
Grit tanımı | Ortalama tane boyutu ds50 değeri (μm) |
F230 | 53,0 ± 3 |
F240 | 44,5 ± 2 |
F280 | 36,5 ± 1,5 |
F320 | 29,2 ± 1,5 |
F360 | 22,8 ± 1,5 |
F400 | 17,3 ± 1 |
F500 | 12,8 ± 1 |
F600 | 9,3 ± 1 |
F800 | 6,5 ± 1 |
F1000 | 4,5 ± 0,8 |
F1200 | 3,0 ± 0,5 |
F1500 | 2,0 ± 0,4 |
F2000 | 1,2 ± 0,3 |
F3000 | 0,8±0,2 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.