Siyah silisyum karbür tozu P240
Siyah silisyum karbür tozu P240, yüksek saflıkta silika kumu ve petrol kokundan elektrikli iç direnç fırınlarında üretilir; çok sert ve keskin olması, onu çok agresif bir aşındırıcı yapar.
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
| Özgül Ağırlık | 3,95 g/ cm³ |
| Mohs Sertliği | 9.15 |
| Maksimum çalışma sıcaklığı | 1900℃ |
| Erime Noktası | 2250℃ |
Taşlama, parlatma, alıştırma, bileme taşı, parlatma pedleri, seramik membran vb. amaçlarla kullanılır.
TIPİK KİMYASAL ANALİZ [%]
| SiC | Fe2O3 | FC | F.Si | SiO 2 | KANUN |
| 98.0-99.5 | ≤0,15 | ≤0,30 | ≤0,40 | ≤0,70 | < 0,09 |
PARÇACIK BOYUTU DAĞILIMI
| Boyut | D O (bir) | D 3 (um) | D 50 (bir) | D 94 (um) |
| #240 | ≤127 | ≤103 | 57.0±3.0 | ≥40 |
| #280 | ≤112 | ≤87 | 48.0±3.0 | ≥33 |
| #320 | ≤98 | ≤74 | 40.0±2.5 | ≥27 |
| #360 | ≤86 | ≤66 | 35.0±2.0 | ≥23 |
| #400 | ≤75 | ≤58 | 30.0±2.0 | ≥20 |
| #500 | ≤63 | ≤50 | 25.0±2.0 | ≥16 |
| #600 | ≤53 | ≤41 | 20.0±1.5 | ≥13 |
| #700 | ≤45 | ≤37 | 17.0±1.5 | ≥11 |
| #800 | ≤38 | ≤31 | 14.0±1.0 | ≥9.0 |
| #1000 | ≤32 | ≤27 | 11,5±1,0 | ≥7.0 |
| #1200 | ≤27 | ≤23 | 9,5±0,8 | ≥5.5 |
| #1500 | ≤23 | ≤20 | 8.0±0.6 | ≥4,5 |
| #2000 | ≤19 | ≤17 | 6.7±0.6 | ≥4.0 |
| #2500 | ≤16 | ≤14 | 5,5±0,5 | ≥3.0 |
| #3000 | ≤13 | ≤11 | 4.0±0.5 | ≥2.0 |
| #4000 | ≤11 | ≤8.0 | 3,0±0,4 | ≥1.8 |
| #6000 | ≤8.0 | ≤5.0 | 2,0±0,4 | ≥0,8 |
| #8000 | ≤6.0 | ≤3,5 | 1.2±0.3 | ≥0,6 |
Başlıca Uygulamalar
– Bağlı aşındırıcılar ve kaplamalı aşındırıcılar
– Kumlama, Yüzey İşleme, Pas Giderme
-Islak ve kuru kumlama malzemeleri, taşlama ve parlatma vb.
-Zemin/Duvar laminatları,Aşınmaya dayanıklı
-Seramik ürünler: Seramik ve fayans, seramik filtre plakası, seramik membran vb.
-Teflon boya vb.
– Isı yalıtım malzemesi
– Taşlama diskleri, fincan diskleri, bileme taşı, parlatma pedleri vb.
-Potalarda, fırın yakma parçalarında, mekanik contalarda ve yarı iletken üretiminde kullanılan malzeme parçalarında kullanılır.


