Mikser Döküm Bıçakları için 1200 Grit Yeşil Silisyum Karbür SiC Tozu
Ürün Açıklaması :
1200 Gritlik birinci sınıf Yeşil Silisyum Karbür (SiC) Tozumuz, endüstriyel mikser ve blender döküm bıçaklarının sert yüzey kaplaması ve onarımı için özel olarak tasarlanmıştır. Bu yüksek saflıktaki aşındırıcı, olağanüstü sertliği, keskin kesme kenarları ve üstün kendi kendini bileme özellikleriyle ünlüdür.
İnce 1200 mesh boyutu, tozun sert kaplama alaşımlarına ve kaynak çubuklarına düzgün bir şekilde entegre olmasını sağlayarak, bıçak yüzeylerinde son derece yoğun, pürüzsüz ve aşınmaya karşı yüksek dirençli bir kaplama oluşturulmasını kolaylaştırır. Beton mikserleri, harç mikserleri ve diğer ağır hizmet tipi ekipmanlarda kullanılan bıçaklara uygulandığında, agrega malzemelerinin neden olduğu şiddetli aşınma ve darbelere karşı dirençlerini önemli ölçüde artırır. Bu, aşınmayı etkili bir şekilde en aza indirerek bıçaklarınızın kullanım ömrünü önemli ölçüde uzatır ve bakım ve değişim için gereken maliyetli arıza sürelerini azaltır.
Yüksek sıcaklıklarda olağanüstü ısı iletkenliği ve kararlılığıyla Green SiC tozumuz, en zorlu koşullarda çalışmak için ideal bir seçimdir. Verimliliği artırmak, işletme maliyetlerini düşürmek ve kritik karıştırma bileşenlerinizin dayanıklılığını en üst düzeye çıkarmak için bu güvenilir çözümü seçin.
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
| Özgül Ağırlık | 3,95 g/ cm3 |
| Mohs Sertliği | 9.5 |
| Maksimum servis sıcaklığı | 1900℃ |
| Erime Noktası | 2250℃ |
Tipik Kimyasal Analiz [%]
| SiC | Fe 2 O 3 | FC | F.Si | SiO2 | KANUN |
| 98.0-99.5 | ≤0,15 | ≤0,30 | ≤0,40 | ≤0,70 | < 0,09 |
PARÇACIK BOYUT DAĞILIMI
BÖLÜM Ⅰ(JIS STANDARDI)
| Boyut | D O (bir) | D 3 (ııı) | D 50 (bir) | D 94 (umm) |
| #240 | ≤127 | ≤103 | 57.0±3.0 | ≥40 |
| #280 | ≤112 | ≤87 | 48.0±3.0 | ≥33 |
| #320 | ≤98 | ≤74 | 40,0±2,5 | ≥27 |
| #360 | ≤86 | ≤66 | 35.0±2.0 | ≥23 |
| #400 | ≤75 | ≤58 | 30,0±2,0 | ≥20 |
| #500 | ≤63 | ≤50 | 25.0±2.0 | ≥16 |
| #600 | ≤53 | ≤41 | 20,0±1,5 | ≥13 |
| #700 | ≤45 | ≤37 | 17.0±1.5 | ≥11 |
| #800 | ≤38 | ≤31 | 14.0±1.0 | ≥9.0 |
| #1000 | ≤32 | ≤27 | 11,5±1,0 | ≥7.0 |
| #1200 | ≤27 | ≤23 | 9,5±0,8 | ≥5,5 |
| #1500 | ≤23 | ≤20 | 8,0±0,6 | ≥4,5 |
| #2000 | ≤19 | ≤17 | 6,7±0,6 | ≥4.0 |
| #2500 | ≤16 | ≤14 | 5,5±0,5 | ≥3.0 |
| #3000 | ≤13 | ≤11 | 4.0±0.5 | ≥2.0 |
| #4000 | ≤11 | ≤8.0 | 3,0±0,4 | ≥1,8 |
| #6000 | ≤8.0 | ≤5.0 | 2,0±0,4 | ≥0,8 |
| #8000 | ≤6.0 | ≤3,5 | 1,2±0,3 | ≥0,6 |
BÖLÜM Ⅱ(FEPA STANDARDI)
| Boyut | D 3 (ııı) | D 50 (bir) | D 94 (umm) |
| F230 | <82 | 53.0±3.0 | >34 |
| F240 | <70 | 44,5±2,0 | >28 |
| F280 | 59 yaş | 36,5±1,5 | >22 |
| F320 | <49 | 29,2±1,5 | >16,5 |
| F360 | <40 | 22,8±1,5 | >12 |
| F400 | <32 | 17,3±1,0 | >8 |
| F500 | <25 | 12,8±1,0 | >5 |
| F600 | <19 | 9,3±1,0 | >3 |
| F800 | <14 | 6,5±1,0 | >2 |
| F1000 | <10 | 4,5±0,8 | >1 |
| F1200 | <7 | 3,0±0,5 | >1(%80’de) |
| F1500 | <5 | 2,0±0,4 | >0,8(%80’de) |
| F2000 | <3.5 | 1,2±0,3 | >0,5(%80’de) |
Esas Olarak Uygulamalar
-Bağlı Aşındırıcılar ve Kaplamalı Aşındırıcılar
-Kumlama,Yüzey İşlemleri,Pas Temizleme
-Islak ve kuru kumlama ortamı, taşlama ve parlatma vb.
– Zemin/Duvar laminatları, Aşınmaya dayanıklı
-Seramik ürünler: Seramik ve Fayanslar, Seramik filtre plakası, seramik membran vb.
-Teflon boya vb.
– Isı yalıtım malzemesi
– Taşlama taşları, fincan taşları, bileme taşı, parlatma pedleri vb.
– Pota, fırın yakma parçaları, mekanik contalar ve yarı iletken üretmek için parça malzemeleri olarak kullanılır


